我公司拟公开竞卖报废设备一批。现将竞卖的有关事项公告如下:
一、公开竞卖标的物概况
该批设备为丹江口大坝更新改造退库设备(包括高压配电柜、干式变压器、高压随行电缆、开关柜及配件等)、浮动式水质自动监测站(包括太阳能电池板、蓄电池、总磷/总氮分析仪器等)和罗茨风机,均已报废。设备型号、购置价格及购置时间等信息见附件1。
二、公开竞卖方式
本次公开竞卖采取公开竞价的方式进行。
三、竞买者条件
1、竞买人必须遵守国家有关法律法规,并具有较好的诚信度和良好的社会形象。
2、有相应的经济实力,能够独立承担民事责任。
凡具备上述条件的公民、法人和其他经济组织均可报名参加竞买。
四、报名方式
报名者须提交以下资料方可报名:
法人凭企业营业执照(副本)、法定代表人证明书、法定代表人身份证原件并附复印件或法人授权委托书及受托人身份证原件并附复印件;其他经济组织凭经营执照(副本)、负责人身份证原件并附复印件;公民凭身份证原件并附复印件。
报名者须在报名截止时间前提交上述材料后,方可取得竞买资格。
五、报名地点、时间
1、报名时间: 2024年6月12日上午9:00至2024年6月13日下午16:00
2、报名地点:南水北调中线水源有限责任公司(湖北省丹江口市沿江大道87号)511办公室,朱骊安 0719-5370224。
六、设备查看时间
2024年6月13日上午9:00至11:00,每家竞买人人数不超过2人(含2人)。
七、竞卖地点、时间
1、竞卖地点: 南水北调中线水源有限责任公司六楼会议室
2、竞卖时间: 暂定2024年6月14日上午,准确时间以电话通知为准。
3、联系方式:0719-5370224,18986873221;联系人:朱骊安。
附件1.报废资产明细表
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 启用时间 | 存放位置 | 备注 |
一、坝上更新改造退库报废设备 | ||||||
1 | 1#、2#坝顶门机 主司机室(含操作台) | 2套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机,电厂2010年12月整体估价入账 | |
2 | 1#、2#坝顶门机 回转司机室(含操作台) | 2套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机,电厂2010年12月整体估价入账 | |
3 | 高压配电柜(1#、2#门机) | SXGN2-12 | 2台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机,电厂2010年12月整体估价入账 |
4 | 变频柜(1#、2#门机) | 2台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机,电厂2010年12月整体估价入账 | |
5 | 干式变压器(1#、2#门机) | SCB10-400kvA | 2台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机,电厂2010年12月整体估价入账 |
6 | 直流电源柜(18垮变电所) | 3台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 电厂2010年12月估价入账 | |
7 | 高压配电室(1#、2#门机) | 2台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 1#2#500T门机电厂2010年12月整体估价入账 | |
8 | 4#机空冷器 | 18台 | 2008年6月 | 宝石厂楼下 | 4号发电机,电厂2010年12月整体估价入账 | |
9 | 5#机空冷器 | 18台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 5号发电机,电厂2010年12月整体估价入账 | |
10 | 堰顶门孔口格栅盖板 | 1批 | 2008年6月 | 电厂仓库 原宝石厂楼下 | 电厂无资产账 | |
11 | 升船机滑线 | 1套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 电厂无资产账,其中部分滑线护套及集线器2017年改造更换 | |
12 | 1号至6号机技术供水系统水控阀及蝶阀 | DN250 | 5台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 每台机含2台水控阀及1台蝶阀,主变滤水器出口蝶阀2台,备用主管6号机段排水阀(闸阀)1台,共计21台。目前仓库还剩2台水控阀,2台蝶阀,1台排水阀未处置放于仓库,其余随着电厂物资处置已处置。 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 退库时间 | 存放位置 | 备注 |
13 | 暖通1号加压水泵 | DN250 | 1台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 暖通平台2014年1月全部安装完成,电厂整体估价入账 |
14 | 4号机励磁盘 | EXC9200 | 5面 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 包含在4#发电机改造内,2022年4号机C修更换 |
15 | 5号机励磁盘 | EXC9200 | 5面 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 包含在5#发电机改造内,2020年5号机A修更换 |
16 | 500T门机小车罩 | 2个 | 2008年6月 | 碳化硅厂、 原宝石厂楼下 | ||
17 | 6KV防Ⅰ段开关柜及配件 | KYN-28 | 6面 | 2008年6月 | 电厂仓库 | |
18 | 5F1#、2#滤水器及阀门 | 2台 | 2008年6月 | 电厂仓库 | ||
19 | 6KV防Ⅱ段开关柜及配件 | KYN-28 | 7面 | 2008年6月 | 电厂仓库 | |
20 | 2坝段中央空调 | 1套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 含1台外机7台壁挂内机 | |
21 | 4-6坝段中央空调 | 1套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 含3台外机17台内机 | |
22 | 18坝段中央空调 | 1套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 含2台外机8台外机 | |
23 | 管理房中央空调 | 1套 | 2008年6月 | 电厂仓库 | 含3台外机13台内机 | |
24 | 2台门机高压随行电缆 | 2根 | 2008年6月 | 电厂仓库 | ||
25 | 垂直升船机机房外罩 | 1套 | 2008年6月 | 碳化硅厂、 原宝石厂楼下 | ||
26 | 启闭机集控工作站 | 2台 | 2008年6月 | 起运分场仓库 | ||
二、浮动式水质自动监测站 | ||||||
浮动式水质自动监测站 | 4艘 | 2016年7月 | 右岸大坝营地内综合大楼一楼 | 原价1074430元/艘 | ||
1 | 船舶式浮标平台 | 湖南力合 | 4个 | - | - | |
2 | 多参数分析仪器 | 湖南力合 | 4套 | - | - | |
3 | 总磷/总氮分析仪器 | 湖南力合 | 4个 | - | - | |
4 | 高锰酸钾盐指数分析仪器 | 湖南力合 | 4个 | - | - | |
5 | 小型化氨氮分析仪器 | 湖南力合 | 4个 | - | - | |
6 | 安全保障单元 | 4套 | - | - | ||
6.1 | 摄像头 | 8个 | - | - | ||
6.2 | 警示灯 | 4个 | - | - | ||
6.3 | GPS定位装置 | 4个 | - | - | ||
6.4 | 红外无线感应语音提示器 | 4个 | - | - | ||
7 | 太阳能电池板 | 4套 | - | - | ||
8 | 蓄电池 | 4套 | - | - | ||
9 | 系统集成单元 | 4套 | - | - | ||
备注:1、浮动式水质自动监测站共4艘,每艘配置相同,其中二号监测站发生过侧翻事故,部分设备进水、丢失,以现场查看实物为准。 2.集成在船上的采样单元和废液收集单元因接触过危险生化品,故采取其他方式处置,不在本次拍卖处置范围内。 | ||||||
三、罗茨风机 | ||||||
1 | 罗茨鼓风机 | L11-140/49-LB-T (2.2KW电机)/380V | 3台 | 2017年8月 | 鱼类增殖放流站 | 原价4162.50元/台 |
2 | 罗茨鼓风机 | L11-140/49-LB-T (3KW电机)/380V | 7台 | 2017年8月 | 鱼类增殖放流站 | 原价5827.50元/台 |
3 | 罗茨鼓风机 | L13-230/49-LB-B(4KW电机)/380V | 2台 | 2017年8月 | 鱼类增殖放流站 | 原价9018.75元/台 |
4 | 罗茨鼓风机 | L15-310/100-WB (5.5KW电机)/380V | 5台 | 2017年8月 | 鱼类增殖放流站 | 原价11655.00元/台 |
5 | 罗茨鼓风机 | L15-310/100-WB (7.5KW电机)/380V | 1台 | 2017年8月 | 鱼类增殖放流站 | 原价20812.50元/台 |
南水北调中线水源有限责任公司 2024年6月6日